Âge et sexe – Faits saillants en tableaux, Recensement de 2016
Population selon les grands groupes d’âge et le sexe, chiffres de 2016 pour les deux sexes, Canada, et régions économiques, Recensement de 2016 – Données intégrales
Tableau de données
Nom géographique | Total | Grands groupes d’âge | |||
---|---|---|---|---|---|
0 à 14 ans | 15 à 64 ans | 65 ans et plus | 85 ans et plus | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Canada | 35 151 730 | 5 839 570 | 23 376 530 | 5 935 635 | 770 780 |
Avalon Peninsula | 270 350 | 40 630 | 183 680 | 46 040 | 4 305 |
Côte-sud--Burin Peninsula | 35 935 | 4 385 | 23 155 | 8 395 | 725 |
Côte-ouest--Northern Peninsula--Labrador | 105 205 | 15 480 | 69 030 | 20 695 | 1 905 |
Notre Dame--Central Bonavista Bay | 108 230 | 13 945 | 68 385 | 25 900 | 2 425 |
Île-du-Prince-Édouard | 142 905 | 22 685 | 92 510 | 27 715 | 3 080 |
Cape Breton | 132 010 | 18 310 | 82 500 | 31 195 | 3 640 |
Côte-nord | 151 265 | 21 970 | 94 485 | 34 805 | 4 280 |
Annapolis Valley | 123 750 | 18 840 | 79 030 | 25 880 | 2 940 |
Sud | 113 185 | 14 175 | 70 250 | 28 765 | 3 595 |
Halifax | 403 390 | 60 535 | 279 680 | 63 170 | 7 190 |
Campbellton--Miramichi | 154 350 | 18 785 | 98 990 | 36 575 | 4 135 |
Moncton--Richibucto | 209 255 | 31 195 | 137 770 | 40 295 | 5 000 |
Saint John--St. Stephen | 168 390 | 26 785 | 109 800 | 31 805 | 3 950 |
Fredericton--Oromocto | 137 525 | 22 355 | 91 375 | 23 790 | 2 615 |
Edmundston--Woodstock | 77 580 | 11 375 | 49 880 | 16 320 | 1 915 |
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 90 310 | 11 250 | 56 375 | 22 680 | 2 640 |
Bas-Saint-Laurent | 197 385 | 28 460 | 122 185 | 46 740 | 6 185 |
Capitale-Nationale | 730 000 | 109 630 | 473 630 | 146 740 | 18 910 |
Chaudière-Appalaches | 420 085 | 70 260 | 265 350 | 84 475 | 10 295 |
Estrie | 319 005 | 51 140 | 201 765 | 66 105 | 8 330 |
Centre-du-Québec | 242 400 | 40 255 | 152 340 | 49 800 | 6 120 |
Montérégie | 1 507 070 | 258 820 | 977 475 | 270 775 | 30 150 |
Montréal | 1 942 045 | 304 470 | 1 313 915 | 323 655 | 52 100 |
Laval | 422 995 | 73 485 | 276 920 | 72 590 | 10 385 |
Lanaudière | 494 800 | 86 340 | 323 945 | 84 510 | 8 035 |
Télécharger
Télécharger les données telles qu'affichées dans le Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 Ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 Ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
Données connexes
- Dictionnaire, Recensement de la population, 2016 - Âge et sexe Archivé
- Profil du recensement, Recensement de 2016 Archivé
- Série « Perspective géographique », Recensement de 2016 Archivé
Pour plus de renseignements liés à l’âge et au sexe, Recensement de 2016, consultez Thème du Recensement de 2016 : Âge et sexe Archivé
- Date de modification :