Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Peuples autochtones – Faits saillants en tableaux, Recensement de 2016
Population ayant une identité autochtone selon les deux sexes, total - âge, chiffres de 2016, Canada et subdivisions de recensement, Recensement de 2016 – Données-échantillon (25 %)
Tableau de données
SDR par page
Trouver une subdivision de recensement
Nom géographique | Genre | Prov. / Terr. | Population totale | Identité autochtoneFootnote 2 | Réponses autochtones uniques | Premières nations (Indien de l'Amérique du Nord) | Métis | Inuk (Inuit) | Réponses autochtones multiples | Réponses autochtones non incluses ailleurs | Identité non autochtone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 34 460 065 | 1 673 780 | 1 629 800 | 977 235 | 587 545 | 65 025 | 21 305 | 22 670 | 32 786 280 | ||
Winnipeg | CY | Man. | 690 005 | 84 305 | 82 755 | 36 845 | 45 635 | 280 | 1 190 | 360 | 605 700 |
Edmonton | CY | Alb. | 913 585 | 50 280 | 49 000 | 22 845 | 25 440 | 715 | 765 | 515 | 863 305 |
Calgary | CY | Alb. | 1 222 400 | 35 195 | 34 335 | 15 505 | 18 475 | 355 | 365 | 495 | 1 187 210 |
Saskatoon | CY | Sask. | 241 415 | 27 310 | 26 770 | 14 435 | 12 255 | 85 | 360 | 180 | 214 105 |
Toronto | C | Ont. | 2 691 665 | 23 065 | 21 925 | 14 380 | 7 265 | 280 | 500 | 645 | 2 668 600 |
Ottawa | CV | Ont. | 916 860 | 22 960 | 21 815 | 11 190 | 9 475 | 1 145 | 550 | 595 | 893 900 |
Regina | CY | Sask. | 211 785 | 20 925 | 20 520 | 12 905 | 7 535 | 80 | 215 | 190 | 190 855 |
Halifax | RGM | N.-É. | 397 395 | 15 730 | 15 190 | 7 880 | 6 905 | 405 | 275 | 260 | 381 665 |
Grand Sudbury | CV | Ont. | 158 665 | 14 955 | 14 485 | 6 850 | 7 570 | 65 | 210 | 260 | 143 710 |
Prince Albert | CY | Sask. | 34 945 | 14 830 | 14 670 | 8 240 | 6 425 | 10 | 125 | 25 | 20 120 |
Vancouver | CY | C.-B. | 618 210 | 13 905 | 13 440 | 8 930 | 4 405 | 105 | 260 | 205 | 604 305 |
Thunder Bay | CY | Ont. | 105 225 | 13 485 | 13 245 | 10 165 | 3 050 | 30 | 110 | 135 | 91 735 |
Surrey | CY | C.-B. | 511 545 | 13 460 | 13 140 | 7 335 | 5 685 | 115 | 200 | 120 | 498 080 |
Hamilton | C | Ont. | 527 930 | 12 135 | 11 655 | 8 445 | 3 085 | 125 | 185 | 295 | 515 800 |
Montréal | V | Qc | 1 663 220 | 12 035 | 11 345 | 5 470 | 5 380 | 505 | 270 | 410 | 1 651 190 |
Prince George | CY | C.-B. | 72 545 | 11 155 | 10 855 | 6 465 | 4 365 | 25 | 255 | 50 | 61 390 |
Gatineau | V | Qc | 271 850 | 10 415 | 9 880 | 4 565 | 5 235 | 80 | 180 | 360 | 261 430 |
London | CY | Ont. | 378 040 | 9 725 | 9 395 | 7 070 | 2 245 | 80 | 65 | 265 | 368 320 |
Kamloops | CY | C.-B. | 87 340 | 8 600 | 8 340 | 4 830 | 3 495 | 15 | 215 | 40 | 78 745 |
Sault Ste. Marie | CY | Ont. | 71 880 | 8 120 | 7 950 | 4 315 | 3 620 | 20 | 90 | 80 | 63 760 |
Québec | V | Qc | 516 245 | 7 290 | 6 925 | 3 525 | 3 265 | 135 | 115 | 245 | 508 960 |
Kelowna | CY | C.-B. | 124 135 | 6 835 | 6 600 | 2 920 | 3 605 | 70 | 150 | 85 | 117 300 |
Abbotsford | CY | C.-B. | 138 555 | 6 600 | 6 305 | 3 180 | 3 100 | 20 | 195 | 100 | 131 960 |
Chilliwack | CY | C.-B. | 82 205 | 6 585 | 6 370 | 3 730 | 2 605 | 35 | 115 | 100 | 75 620 |
Wood Buffalo | SM | Alb. | 71 480 | 6 565 | 6 400 | 3 775 | 2 490 | 130 | 25 | 135 | 64 915 |
... n'ayant pas lieu de figurer |
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- Fichier CSV (champs séparés par des virgules) 15 kB (approximatif)
- Fichier TAB (champs séparés par des tabulations) 15 kB (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
Données connexes
- Date de modification :