Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Tableaux de données, Recensement de 2016
Regroupements STGM et SACHES (non-STGM), principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2016 (36), situation d'activité (8), Statut d'immigrant et période d'immigration (11), plus haut certificat, diplôme ou grade (15), lieu des études (5), âge (9) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Recensement de 2016 - Données-échantillon (25 %)
Tableau de données
Regroupements STGM et SACHES (non-STGM), Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2016 (36) | Situation d'activité (8) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Situation d'activitéNote de bas de page 4 | Population active | Personnes occupées | Chômeurs | Population inactive | Taux d'activité | Taux d'emploi | Taux de chômage | |
Total - Regroupements STGM et SACHES (non-STGM), Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2016Note de bas de page 5 | 3 206 050 | 2 302 945 | 2 096 105 | 206 830 | 903 105 | 71,8 | 65,4 | 9,0 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires | 1 436 545 | 901 325 | 799 185 | 102 140 | 535 220 | 62,7 | 55,6 | 11,3 |
STGM | 354 935 | 291 315 | 262 725 | 28 595 | 63 615 | 82,1 | 74,0 | 9,8 |
Sciences et technologie de la science | 100 555 | 79 260 | 72 670 | 6 590 | 21 295 | 78,8 | 72,3 | 8,3 |
Sciences physiques et chimiques | 30 850 | 23 400 | 20 590 | 2 810 | 7 450 | 75,9 | 66,7 | 12,0 |
Sciences biologiques | 47 275 | 37 870 | 35 485 | 2 385 | 9 410 | 80,1 | 75,1 | 6,3 |
Sciences générales et intégrées | 22 430 | 17 990 | 16 600 | 1 395 | 4 435 | 80,2 | 74,0 | 7,8 |
Génie et technologie du génie | 195 910 | 162 880 | 144 950 | 17 930 | 33 035 | 83,1 | 74,0 | 11,0 |
Génie | 110 345 | 93 025 | 82 770 | 10 255 | 17 325 | 84,3 | 75,0 | 11,0 |
Technologie du génie | 85 565 | 69 855 | 62 180 | 7 675 | 15 710 | 81,6 | 72,7 | 11,0 |
Mathématiques et informatique et sciences de l'information | 58 465 | 49 175 | 45 105 | 4 075 | 9 290 | 84,1 | 77,1 | 8,3 |
Mathématiques et études connexes | 8 515 | 6 285 | 5 750 | 540 | 2 225 | 73,8 | 67,5 | 8,6 |
Informatique et sciences de l'information | 49 955 | 42 890 | 39 360 | 3 530 | 7 065 | 85,9 | 78,8 | 8,2 |
SACHES (non-STGM)Note de bas de page 6 | 1 414 570 | 1 110 300 | 1 034 200 | 76 100 | 304 270 | 78,5 | 73,1 | 6,9 |
Commerce et administration | 341 960 | 271 605 | 252 625 | 18 975 | 70 355 | 79,4 | 73,9 | 7,0 |
Commerce et études connexes | 339 715 | 269 940 | 251 070 | 18 870 | 69 775 | 79,5 | 73,9 | 7,0 |
Administration publique | 2 250 | 1 665 | 1 555 | 110 | 585 | 74,0 | 69,1 | 6,6 |
Arts et sciences humaines | 118 095 | 91 085 | 84 500 | 6 585 | 27 010 | 77,1 | 71,6 | 7,2 |
Arts | 48 790 | 38 930 | 36 080 | 2 850 | 9 855 | 79,8 | 73,9 | 7,3 |
Sciences humaines | 69 310 | 52 155 | 48 415 | 3 740 | 17 150 | 75,2 | 69,9 | 7,2 |
Sciences sociales et de comportements | 128 810 | 103 705 | 96 780 | 6 925 | 25 100 | 80,5 | 75,1 | 6,7 |
Droit, professions connexes et études du droit | 29 000 | 23 870 | 22 425 | 1 445 | 5 125 | 82,3 | 77,3 | 6,1 |
Droit | 14 710 | 12 245 | 11 585 | 670 | 2 465 | 83,2 | 78,8 | 5,5 |
Autres professions et études connexes du droit | 14 285 | 11 620 | 10 845 | 775 | 2 660 | 81,3 | 75,9 | 6,7 |
Soins de santé | 243 930 | 187 760 | 178 710 | 9 045 | 56 175 | 77,0 | 73,3 | 4,8 |
Médecine, médecine dentaire, optométrie et médecine vétérinaire (résidences inclus) | 21 725 | 17 900 | 17 190 | 715 | 3 820 | 82,4 | 79,1 | 4,0 |
Soins infirmiers | 93 810 | 65 815 | 63 445 | 2 370 | 27 990 | 70,2 | 67,6 | 3,6 |
Pharmacie et programmes connexes | 7 660 | 5 995 | 5 750 | 240 | 1 665 | 78,3 | 75,1 | 4,0 |
Soins de santé, n.c.a. | 120 735 | 98 045 | 92 320 | 5 720 | 22 690 | 81,2 | 76,5 | 5,8 |
Éducation et enseignement | 121 555 | 85 180 | 82 120 | 3 060 | 36 375 | 70,1 | 67,6 | 3,6 |
Métiers, services, ressources naturelles et conservation | 431 220 | 347 100 | 317 045 | 30 060 | 84 115 | 80,5 | 73,5 | 8,7 |
Exploitation et gestion de l'agriculture et des ressources naturelles | 33 120 | 27 375 | 25 840 | 1 535 | 5 750 | 82,7 | 78,0 | 5,6 |
Mécanique et réparation, architecture, construction et travail de précision | 268 010 | 217 845 | 196 660 | 21 190 | 50 165 | 81,3 | 73,4 | 9,7 |
Services personnels, de sécurité et de transport | 94 240 | 73 495 | 67 745 | 5 745 | 20 750 | 78,0 | 71,9 | 7,8 |
Travail social et programmes connexes | 18 740 | 14 810 | 14 050 | 760 | 3 930 | 79,0 | 75,0 | 5,1 |
Programmes SACHES (non-STGM), n.c.a. | 17 105 | 13 575 | 12 755 | 820 | 3 520 | 79,4 | 74,6 | 6,0 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Note(s) de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Statut d'immigrant indique si la personne est un non-immigrant, un immigrant ou un résident non permanent.
Période d'immigration désigne la période en laquelle l'immigrant a obtenu son statut d'immigrant reçu ou de résident permanent pour la première fois.
Pour plus de renseignements sur les variables relatives à l'immigration, y compris les renseignements sur leurs classifications, les questions qui ont permis de les dériver, la qualité des données et leur comparabilité avec d'autres sources de données, veuillez vous reporter au Guide de référence sur le lieu de naissance, le statut des générations, la citoyenneté et l'immigration, Recensement de la population, 2016. - Note de bas de page 2
-
On recommande aux utilisateurs de consulter les commentaires sur la qualité des données pour « Plus haut certificat, diplôme ou grade », présentés dans le Guide de référence sur la scolarité, Recensement de la population, 2016, no 98-500-X2016013 au catalogue.
- Note de bas de page 3
-
Pour des renseignements portant sur la collecte, la classification ou la qualité des données de la variable « Lieu des études », se reporter au Guide de référence sur la scolarité, Recensement de la population, 2016, no 98-500-X2016013 au catalogue.
- Note de bas de page 4
-
Désigne si une personne âgée de 15 ans et plus était occupée, en chômage ou inactive au cours de la semaine du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2016.
Un dénombrement anticipé a été effectué dans les parties éloignées et isolées des provinces et des territoires. Lorsque le dénombrement a eu lieu avant mai 2016, la date de référence utilisée est la date à laquelle le ménage a été dénombré.
Dans les années antérieures, cette variable était appelée Activité. - Note de bas de page 5
-
Cette variable démontre une variante de la CPE qui classifie les domaines d'études en catégories et sous-catégories STGM (science, technologie, génie, et mathématiques et sciences informatiques) et SACHES (non-STGM). Pour plus de renseignements sur la classification CPE, se reporter à la Classification des programmes d'enseignement, Canada 2016 : http://www.statcan.gc.ca/fra/concepts/classification.
Cette variante est différente de la variante STGM utilisée dans l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Pour des renseignements portant sur la comparabilité entre les deux variantes, se reporter au Guide de référence sur la scolarité, Recensement de la population, 2016, no 98-500-X2016013 au catalogue. - Note de bas de page 6
-
Le terme « Domaines de santé, arts, commerce, (sciences) humaines, éducation et sciences sociales » (SACHES) comprend tous les domaines non-STGM appartenant aux regroupements de la variante STGM et SACHES (non-STGM), une présentation alternative de la Classification des programmes d'enseignement, 2016. Cela comprend « Commerce et administration », « Arts et sciences humaines », « Sciences sociales et de comportements », « Droit, professions connexes et études du droit », « Soins de santé », « Éducation et enseignement » et « Métiers, services, ressources naturelles et conservation ».
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016251 au catalogue de Statistique Canada.
- Date de modification :