Tableaux de données, Recensement de 2016
Catégorie de lieu de travail (5), industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2012 (21), profession - Classification nationale des professions (CNP) 2016 (11) et sexe (3) pour la population active occupée âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2016 - Données-échantillon (25 %)
Tableau de données
Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2012 (21) | Catégorie de lieu de travail (5) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total - Catégorie de lieu de travailNote de bas de page 2 | À domicile | À l'extérieur du Canada | Sans adresse de travail fixe | Lieu habituel de travail | |
Total - Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2012Note de bas de page 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Services publics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Construction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31-33 Fabrication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 Commerce de gros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44-45 Commerce de détail | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
48-49 Transport et entreposage | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
51 Industrie de l'information et industrie culturelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
52 Finance et assurances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 Services immobiliers et services de location et de location à bail | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
54 Services professionnels, scientifiques et techniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 Gestion de sociétés et d'entreprises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 Services d'enseignement | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 |
62 Soins de santé et assistance sociale | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
71 Arts, spectacles et loisirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 Services d'hébergement et de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
81 Autres services (sauf les administrations publiques) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
91 Administrations publiques | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Note(s) de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Désigne le genre de travail exécuté par les personnes âgées de 15 ans et plus d'après le type d'emploi et la description des tâches principales qui s'y rattachent. Les données sur la profession sont produites en fonction de la CNP de 2016.
- Note de bas de page 2
-
Répartition des personnes selon qu'elles travaillaient à domicile, à l'extérieur du Canada, qu'elles étaient sans adresse de travail fixe ou qu'elles travaillaient à une adresse précise (lieu habituel de travail).
- Note de bas de page 3
-
Désigne la nature générale de l'activité de l'établissement où travaillait la personne.
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016321 au catalogue de Statistique Canada.
- Date de modification :