Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Tableaux de données, Recensement de 2016
Langue maternelle (10), langue parlée le plus souvent à la maison (10), autre(s) langue(s) parlée(s) régulièrement à la maison (11), âge (13), sexe (3) et état matrimonial (9) pour la population à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel du Canada, provinces et territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Recensement de 2016 - Données intégrales (100 %)
Tableau de données
Langue maternelle (10) | Langue parlée le plus souvent à la maison (10) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison | Anglais | Français | Langue non officielle | Autochtone | Non autochtone | Anglais et français | Anglais et langue non officielle | Français et langue non officielle | Anglais, français et langue non officielle | |
Total - Langue maternelle | 4 598 415 | 3 631 700 | 16 800 | 717 375 | 1 560 | 715 815 | 6 160 | 222 665 | 650 | 3 065 |
Anglais | 3 170 110 | 3 125 080 | 1 075 | 19 445 | 370 | 19 075 | 1 730 | 22 325 | 40 | 425 |
Français | 57 425 | 40 045 | 14 215 | 360 | 0 | 355 | 2 440 | 155 | 65 | 140 |
Langue non officielle | 1 267 465 | 421 610 | 875 | 686 320 | 1 105 | 685 215 | 330 | 156 775 | 355 | 1 195 |
Autochtone | 8 435 | 6 735 | 0 | 1 115 | 1 100 | 15 | 0 | 580 | 0 | 0 |
Non autochtone | 1 259 025 | 414 875 | 865 | 685 210 | 5 | 685 200 | 330 | 156 195 | 355 | 1 195 |
Anglais et français | 10 065 | 7 940 | 400 | 100 | 0 | 95 | 1 415 | 115 | 10 | 90 |
Anglais et langue non officielle | 89 140 | 35 220 | 20 | 10 610 | 85 | 10 525 | 60 | 42 695 | 15 | 530 |
Français et langue non officielle | 2 105 | 905 | 170 | 320 | 0 | 320 | 90 | 230 | 160 | 225 |
Anglais, français et langue non officielle | 2 110 | 900 | 45 | 230 | 0 | 225 | 100 | 370 | 10 | 460 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016068 au catalogue de Statistique Canada.
- Date de modification :