Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Tableaux de données, Recensement de 2016
Structure de la famille de recensement (7) et présence et âge des enfants (15) pour les familles de recensement dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, recensements de 2016 et 2011 - Données intégrales (100 %)
Tableau de données
Présence et âge des enfants (15) | Structure de la famille de recensement (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Structure de la famille de recensement | Familles de recensement comptant un couple | Familles de recensement comptant un couple sans enfants | Familles de recensement comptant un couple avec enfants | Familles de recensement monoparentales | Familles de recensement monoparentales dont le parent est de sexe masculin | Familles de recensement monoparentales dont le parent est de sexe féminin | |
Total - Présence et âge des enfants | 161 010 | 136 755 | 76 080 | 60 675 | 24 250 | 4 960 | 19 295 |
Familles sans enfants | 76 080 | 76 080 | 76 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Familles avec enfants | 84 930 | 60 680 | 0 | 60 675 | 24 250 | 4 960 | 19 290 |
Familles avec enfants âgés de 24 ans et moinsNote de bas de page 1 | 69 880 | 51 955 | 0 | 51 950 | 17 930 | 3 585 | 14 345 |
Certains de 18 à 24 ansNote de bas de page 2 | 14 895 | 11 130 | 0 | 11 125 | 3 770 | 1 020 | 2 750 |
Certains de 18 ans et plus et certains de 17 ans et moins | 7 290 | 5 700 | 0 | 5 700 | 1 585 | 295 | 1 300 |
Tous de 17 ans et moins | 47 695 | 35 125 | 0 | 35 125 | 12 570 | 2 270 | 10 300 |
Tous de 0 à 5 ans | 12 915 | 9 745 | 0 | 9 750 | 3 165 | 485 | 2 675 |
Tous de 6 à 14 ans | 17 360 | 12 245 | 0 | 12 245 | 5 115 | 1 100 | 4 010 |
Tous de 15 à 17 ans | 4 950 | 3 340 | 0 | 3 340 | 1 605 | 380 | 1 230 |
Certains de 0 à 5 ans et certains de 6 à 14 ans | 7 250 | 5 755 | 0 | 5 755 | 1 490 | 130 | 1 360 |
Certains de 0 à 5 ans et certains de 15 à 17 ans | 200 | 145 | 0 | 150 | 55 | 5 | 50 |
Certains de 6 à 14 ans et certains de 15 à 17 ans | 4 700 | 3 665 | 0 | 3 665 | 1 035 | 160 | 870 |
Certains de 0 à 5 ans, certains de 6 à 14 ans et certains de 15 à 17 ans | 335 | 225 | 0 | 230 | 105 | 10 | 105 |
Familles avec enfants âgés de 25 ans et plus seulement | 15 045 | 8 725 | 0 | 8 720 | 6 325 | 1 370 | 4 955 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Note(s) de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Des enfants âgés de 25 ans et plus peuvent aussi être présents.
- Note de bas de page 2
-
Des enfants âgés de 25 ans et plus peuvent aussi être présents.
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016387 au catalogue de Statistique Canada.
- Date de modification :