Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Tableaux de données, Recensement de 2016
Certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la scolarité, de la population active et du revenu (984), première langue officielle parlée (6), âge (8B) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2016 - Données-échantillon (25 %)
Tableau de données
Certaines caractéristiques démographiques, culturelles, de la scolarité, de la population active et du revenu (984) | Première langue officielle parlée (6) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total - Première langue officielle parlée | Anglais | Français | Anglais et français | Ni anglais ni français | Minorité de langue officielle (nombre)Note de bas de page 1 | |
Population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) | 1 290 | 1 265 | 25 | 0 | 0 | 20 |
Total - Groupes d'âge, âge moyen et âge médian de la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) | 1 290 | 1 270 | 20 | 0 | 0 | 25 |
0 à 14 ans | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 à 4 ans | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 à 9 ans | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 à 14 ans | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 à 64 ans | 915 | 895 | 25 | 0 | 0 | 20 |
15 à 19 ans | 105 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 à 29 ans | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 à 34 ans | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 à 39 ans | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 à 44 ans | 105 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 à 49 ans | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 à 54 ans | 130 | 115 | 10 | 0 | 0 | 15 |
55 à 59 ans | 120 | 115 | 10 | 0 | 0 | 10 |
60 à 64 ans | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 ans et plus | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 à 69 ans | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 à 74 ans | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 à 79 ans | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 à 84 ans | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 ans et plus | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 à 89 ans | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 à 94 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 à 99 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 ans et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Âge moyen | 40,6 | 40,5 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Âge médian | 43,5 | 43,2 | 52,4 | 0,0 | 0,0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 2 | 1 080 | 1 060 | 20 | 0 | 0 | 25 |
Marié ou vivant en union libre | 690 | 665 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Marié | 600 | 580 | 20 | 0 | 0 | 25 |
Vivant en union libre | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non marié et ne vivant pas en union libre | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamais marié | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séparé | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divorcé | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veuf | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total - Statistiques du revenu en 2015 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 3 | 1 080 | 1 065 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) | 1 015 | 990 | 20 | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Revenu total moyen en 2015 parmi les bénéficiaires ($) | 37 857 | 37 141 | 0 | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Revenu total médian en 2015 parmi les bénéficiaires ($) | 29 571 | 28 823 | 0 | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) | 1 010 | 990 | 20 | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Revenu après impôt moyen en 2015 parmi les bénéficiaires ($) | 31 945 | 31 458 | 0 | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Revenu après impôt médian en 2015 parmi les bénéficiaires ($) | 26 672 | 25 599 | 0 | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) | 910 | 885 | 20 | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Revenu du marché moyen en 2015 parmi les bénéficiaires ($) | 35 953 | 35 170 | 0 | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Revenu du marché médian en 2015 parmi les bénéficiaires ($) | 25 358 | 25 060 | 0 | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) | 735 | 725 | 0 | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Transferts gouvernementaux moyens en 2015 parmi les bénéficiaires ($) | 7 722 | 7 725 | 0 | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Transferts gouvernementaux médians en 2015 parmi les bénéficiaires ($) | 6 238 | 6 079 | 0 | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) | 760 | 745 | 20 | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Revenu d'emploi moyen en 2015 parmi les bénéficiaires ($) | 39 611 | 38 552 | 0 | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Revenu d'emploi médian en 2015 parmi les bénéficiaires ($) | 33 785 | 31 814 | 0 | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Composition du revenu total en 2015 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 4 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Revenu du marché (%)Note de bas de page 5 | 85,1 | 84,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Revenu d'emploi (%)Note de bas de page 6 | 78,7 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Transferts gouvernementaux (%)Note de bas de page 7 | 14,8 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Tranches de revenu total en 2015 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 8 | 1 085 | 1 060 | 20 | 0 | 0 | 25 |
Sans revenu total | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayant un revenu total | 1 010 | 990 | 20 | 0 | 0 | 25 |
Pourcentage avec un revenu total | 93,1 | 93,4 | 100,0 | n'ayant pas lieu de figurer ... | n'ayant pas lieu de figurer ... | 100,0 |
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) | 155 | 150 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
10 000 $ à 19 999 $ | 170 | 170 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
20 000 $ à 29 999 $ | 190 | 185 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
30 000 $ à 39 999 $ | 135 | 140 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
40 000 $ à 49 999 $ | 90 | 90 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
50 000 $ à 59 999 $ | 85 | 85 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
60 000 $ à 69 999 $ | 40 | 35 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
70 000 $ à 79 999 $ | 55 | 55 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
80 000 $ à 89 999 $ | 15 | 15 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
90 000 $ à 99 999 $ | 20 | 20 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
100 000 $ et plus | 55 | 50 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
100 000 $ à 149 999 $ | 45 | 40 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
150 000 $ et plus | 0 | 10 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
Total - Tranches de revenu après impôt en 2015 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 9 | 1 080 | 1 060 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Sans revenu après impôt | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayant un revenu après impôt | 1 015 | 990 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Pourcentage avec un revenu après impôt | 94,0 | 93,4 | 100,0 | n'ayant pas lieu de figurer ... | n'ayant pas lieu de figurer ... | 100,0 |
Moins de 10 000 $ (comprend les pertes) | 160 | 155 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
10 000 $ à 19 999 $ | 180 | 180 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
20 000 $ à 29 999 $ | 220 | 220 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
30 000 $ à 39 999 $ | 150 | 145 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
40 000 $ à 49 999 $ | 125 | 120 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
50 000 $ à 59 999 $ | 60 | 60 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
60 000 $ à 69 999 $ | 45 | 40 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
70 000 $ à 79 999 $ | 25 | 20 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
80 000 $ et plus | 45 | 50 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
80 000 $ à 89 999 $ | 25 | 25 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
90 000 $ à 99 999 $ | 10 | 15 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
100 000 $ et plus | 15 | 15 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
Total - Tranches de revenu d'emploi en 2015 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 10 | 1 080 | 1 065 | 25 | 0 | 0 | 20 |
Sans revenu d'emploi | 325 | 320 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Ayant un revenu d'emploi | 765 | 745 | 15 | 0 | 0 | 20 |
Pourcentage avec un revenu d'emploi | 70,8 | 70,0 | 60,0 | n'ayant pas lieu de figurer ... | n'ayant pas lieu de figurer ... | 100,0 |
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) | 80 | 75 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
5 000 $ à 9 999 $ | 80 | 75 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
10 000 $ à 19 999 $ | 90 | 85 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
20 000 $ à 29 999 $ | 115 | 115 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
30 000 $ à 39 999 $ | 110 | 105 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
40 000 $ à 49 999 $ | 85 | 80 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
50 000 $ à 59 999 $ | 65 | 60 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
60 000 $ à 69 999 $ | 10 | 15 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
70 000 $ à 79 999 $ | 50 | 45 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
80 000 $ et plus | 95 | 75 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
80 000 $ à 89 999 $ | 15 | 15 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
90 000 $ à 99 999 $ | 20 | 20 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
100 000 $ et plus | 55 | 45 | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F | trop peu fiable pour être publié F |
Total - Statistiques du revenu d'emploi pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 11 | 1 080 | 1 060 | 20 | 0 | 0 | 25 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2015 - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 12 | 375 | 365 | 0 | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Revenu d'emploi médian en 2015 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2015 ($)Note de bas de page 13 | 48 307 | 47 694 | 0 | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Revenu d'emploi moyen en 2015 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2015 ($)Note de bas de page 14 | 56 116 | 55 342 | 0 | 0 | 0 | n'ayant pas lieu de figurer ... |
Total - Connaissance des langues officielles pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 15 | 1 290 | 1 270 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Anglais seulement | 1 095 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Français seulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anglais et français | 195 | 170 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Ni anglais ni français | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 16 | 1 290 | 1 265 | 20 | 0 | 0 | 25 |
Anglais | 1 285 | 1 265 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Français | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langue non officielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autochtone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non autochtone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anglais et français | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Anglais et langue non officielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Français et langue non officielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anglais, français et langue non officielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total - Autre(s) langue(s) parlée(s) régulièrement à la maison pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 17 | 1 290 | 1 270 | 20 | 0 | 0 | 25 |
Aucune | 1 250 | 1 240 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Anglais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Français | 40 | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Langue non officielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autochtone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non autochtone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anglais et français | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anglais et langue non officielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Français et langue non officielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anglais, français et langue non officielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total - Langue maternelle pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 18 | 1 290 | 1 270 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Anglais | 1 260 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Français | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Langue non officielle | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autochtone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non autochtone | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anglais et français | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anglais et langue non officielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Français et langue non officielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anglais, français et langue non officielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total - Connaissance des langues pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 19 | 1 290 | 1 265 | 20 | 0 | 0 | 25 |
Langues officielles | 1 290 | 1 270 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Anglais | 1 290 | 1 265 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Français | 195 | 170 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Langues non officielles | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langues autochtones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langues non autochtones | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total - Identité autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 20 | 1 290 | 1 270 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Identité autochtoneNote de bas de page 21 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réponses autochtones uniquesNote de bas de page 22 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Première Nation (Indien de l'Amérique du Nord)Note de bas de page 23 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Métis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inuk (Inuit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réponses autochtones multiplesNote de bas de page 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réponses autochtones non incluses ailleursNote de bas de page 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Identité non autochtone | 1 280 | 1 260 | 20 | 0 | 0 | 25 |
Total - Population selon le statut d'Indien inscrit ou des traités pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 26 | 1 290 | 1 265 | 20 | 0 | 0 | 25 |
Indien inscrit ou des traitésNote de bas de page 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pas un Indien inscrit ou des traités | 1 285 | 1 265 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Total - Ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 28 | 1 290 | 1 270 | 20 | 0 | 0 | 25 |
Ascendance autochtone (seulement)Note de bas de page 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendance autochtone unique (seulement)Note de bas de page 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendance unique liée aux Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord)Note de bas de page 31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendance unique des Métis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendance unique des Inuits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendances autochtones multiples (seulement)Note de bas de page 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendances liées aux Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et aux Métis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendances liées aux Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et aux Inuits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendances liées aux Métis et aux Inuits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendances liées aux Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis et Inuits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendances autochtones et non autochtonesNote de bas de page 33 | 55 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ascendance autochtone unique et non autochtoneNote de bas de page 34 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ascendances liées aux Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et ascendance non autochtone | 60 | 55 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Ascendances liées aux Métis et ascendance non autochtone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendances liées aux Inuits et ascendance non autochtone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendances autochtones et non autochtones multiplesNote de bas de page 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendances liées aux Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), aux Métis, ainsi que de l'ascendance non autochtone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendances liées aux Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), aux Inuits, ainsi que de l'ascendance non autochtone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendances liées aux Métis, aux Inuits ainsi que de l'ascendance non autochtone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendances liées aux Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), aux Métis, et aux Inuits, ainsi que de l'ascendance non autochtone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendance non autochtone (seulement)Note de bas de page 36 | 1 230 | 1 215 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Total - Citoyenneté pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 37 | 1 290 | 1 270 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Citoyens canadiensNote de bas de page 38 | 1 285 | 1 265 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Citoyens du Canada seulement | 1 275 | 1 260 | 20 | 0 | 0 | 25 |
Citoyens du Canada et d'au moins un autre pays | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ne sont pas des citoyens canadiensNote de bas de page 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total - Statut d'immigrant et période d'immigration pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 40 | 1 290 | 1 265 | 20 | 0 | 0 | 25 |
Non-immigrantsNote de bas de page 41 | 1 275 | 1 255 | 20 | 0 | 0 | 25 |
ImmigrantsNote de bas de page 42 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avant 1981 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981 à 1990 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 à 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 à 2010 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 à 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 à 2010 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 à 2016Note de bas de page 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résidents non permanentsNote de bas de page 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total - Âge à l'immigration pour la population immigrante dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moins de 5 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 à 14 ans | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 à 24 ans | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 à 44 ans | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 ans et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total - Certains lieux de naissance pour la population des immigrants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page 46 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amériques | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaïque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pérou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinité-et-Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
États-UnisNote de bas de page 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres lieux de naissance en Amériques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grèce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IrlandeNote de bas de page 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russie, Fédération de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SerbieNote de bas de page 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royaume-UniNote de bas de page 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres lieux de naissance en Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éthiopie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afrique du Sud, République d' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres lieux de naissance en Afrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ChineNote de bas de page 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong KongNote de bas de page 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
