Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Recensement du Canada de 2011 : Tableaux thématiques
Topic-based tabulation: Situation des particuliers dans la famille de recensement (6), groupes d'âge (21) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Recensement de 2011
Tableau de données
Groupes d'âge (21) | Situation des particuliers dans la famille de recensement (6) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total - Situation des particuliers dans la famille de recensement | Conjoint(e)s marié(e)s | Partenaires en union libre | Parents seuls | Enfants dans les familles de recensement | Personnes hors famille de recensement | |
Total - Groupes d'âge | 32 856 980 | 12 587 900 | 3 135 810 | 1 527 840 | 9 971 315 | 5 634 105 |
Moins de 15 ans | 5 587 165 | 0 | 0 | 0 | 5 540 225 | 46 935 |
15 à 19 ans | 2 161 910 | 2 935 | 27 315 | 13 005 | 2 008 255 | 110 405 |
15 à 17 ans | 1 281 655 | 435 | 3 310 | 4 420 | 1 240 565 | 32 920 |
18 à 19 ans | 880 250 | 2 495 | 24 005 | 8 585 | 767 690 | 77 480 |
20 à 24 ans | 2 167 430 | 92 665 | 256 145 | 50 230 | 1 294 560 | 473 830 |
25 à 29 ans | 2 150 975 | 496 725 | 486 025 | 88 755 | 517 260 | 562 200 |
30 à 34 ans | 2 145 580 | 944 825 | 450 345 | 127 460 | 201 890 | 421 060 |
35 à 39 ans | 2 156 785 | 1 188 430 | 361 980 | 169 415 | 110 770 | 326 180 |
40 à 44 ans | 2 305 495 | 1 329 500 | 337 535 | 212 445 | 89 015 | 337 000 |
45 à 49 ans | 2 651 470 | 1 540 050 | 360 170 | 243 090 | 82 695 | 425 470 |
50 à 54 ans | 2 634 045 | 1 584 840 | 314 375 | 198 435 | 62 535 | 473 865 |
55 à 59 ans | 2 316 255 | 1 460 090 | 224 550 | 123 220 | 37 445 | 470 950 |
60 à 64 ans | 2 027 970 | 1 323 900 | 151 350 | 75 350 | 18 790 | 458 580 |
65 ans et plus | 4 551 905 | 2 623 930 | 166 025 | 226 430 | 7 890 | 1 527 630 |
65 à 69 ans | 1 497 465 | 980 655 | 85 120 | 49 145 | 6 120 | 376 425 |
70 à 74 ans | 1 121 990 | 712 085 | 43 005 | 43 365 | 1 445 | 322 085 |
75 ans et plus | 1 932 445 | 931 195 | 37 900 | 133 920 | 320 | 829 120 |
75 à 79 ans | 871 870 | 501 515 | 22 560 | 45 070 | 285 | 302 445 |
80 à 84 ans | 615 965 | 292 650 | 10 785 | 42 630 | 40 | 269 855 |
85 ans et plus | 444 610 | 137 030 | 4 550 | 46 215 | 0 | 256 820 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Note(s) de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés.
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011, produit numéro 98-312-XCB2011026 au catalogue de Statistique Canada.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :