Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Recensement du Canada de 2011 : Tableaux thématiques
Topic-based tabulation: Situation des particuliers dans la famille économique (7), groupes d'âge (21) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2011
Tableau de données
Groupes d'âge (21) | Situation des particuliers dans la famille économique (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Situation des particuliers dans la famille économique | Membre d'une famille économique | Personne repère de la famille économique | Conjoint(e) marié(e) ou partenaire en union libre de la personne repère | Enfant de la personne repère de la famille économique | Autre membre de la famille économique | Personne hors famille économique | |
Total - Groupes d'âge | 32 856 975 | 27 958 560 | 9 260 190 | 7 670 310 | 10 172 050 | 856 005 | 4 898 420 |
Moins de 15 ans | 5 587 165 | 5 587 095 | 0 | 0 | 5 514 435 | 72 655 | 70 |
15 à 19 ans | 2 161 910 | 2 090 585 | 16 305 | 14 320 | 2 014 010 | 45 955 | 71 320 |
15 à 17 ans | 1 281 655 | 1 268 085 | 1 710 | 1 710 | 1 241 240 | 23 420 | 13 570 |
18 à 19 ans | 880 250 | 822 500 | 14 590 | 12 610 | 772 775 | 22 530 | 57 755 |
20 à 24 ans | 2 167 425 | 1 764 825 | 192 475 | 173 640 | 1 321 275 | 77 435 | 402 605 |
25 à 29 ans | 2 150 970 | 1 654 775 | 515 815 | 496 110 | 557 675 | 85 175 | 496 195 |
30 à 34 ans | 2 145 585 | 1 766 120 | 751 885 | 706 875 | 243 670 | 63 690 | 379 460 |
35 à 39 ans | 2 156 785 | 1 859 295 | 884 980 | 782 470 | 146 050 | 45 795 | 297 490 |
40 à 44 ans | 2 305 500 | 1 997 875 | 999 535 | 839 835 | 118 255 | 40 250 | 307 620 |
45 à 49 ans | 2 651 470 | 2 263 730 | 1 161 460 | 955 675 | 105 080 | 41 525 | 387 740 |
50 à 54 ans | 2 634 045 | 2 206 130 | 1 141 025 | 944 405 | 76 385 | 44 320 | 427 915 |
55 à 59 ans | 2 316 255 | 1 895 405 | 977 160 | 825 215 | 44 350 | 48 685 | 420 845 |
60 à 64 ans | 2 027 970 | 1 623 695 | 837 570 | 706 015 | 21 835 | 58 275 | 404 275 |
65 ans et plus | 4 551 900 | 3 249 025 | 1 781 980 | 1 225 750 | 9 040 | 232 255 | 1 302 875 |
65 à 69 ans | 1 497 465 | 1 169 670 | 613 310 | 493 570 | 7 015 | 55 785 | 327 795 |
70 à 74 ans | 1 121 990 | 846 145 | 452 375 | 338 975 | 1 675 | 53 120 | 275 850 |
75 ans et plus | 1 932 450 | 1 233 215 | 716 300 | 393 210 | 355 | 123 350 | 699 235 |
75 à 79 ans | 871 875 | 614 270 | 344 215 | 222 790 | 310 | 46 955 | 257 600 |
80 à 84 ans | 615 965 | 387 015 | 228 355 | 120 260 | 45 | 38 350 | 228 950 |
85 ans et plus | 444 610 | 231 925 | 143 725 | 50 160 | 0 | 38 035 | 212 685 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Note(s) de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés.
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011, produit numéro 98-312-XCB2011038 au catalogue de Statistique Canada.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :