Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Recensement du Canada de 2011 : Tableaux thématiques
Topic-based tabulation: Groupes d'âge des enfants à la maison (15) et structure de la famille de recensement (7) pour les familles de recensement dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, recensements de 2006 et 2011
Tableau de données
Groupes d'âge des enfants à la maison (15) | Structure de la famille de recensement (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Structure de la famille de recensement | Total des familles comptant un couple | Familles de couples mariés | Familles de couples en union libre | Total des familles monoparentales | Parent de sexe féminin | Parent de sexe masculin | |
Total - Groupes d'âge des enfants à la maison | 9 389 700 | 7 861 860 | 6 293 950 | 1 567 910 | 1 527 845 | 1 200 295 | 327 550 |
Familles sans enfants à la maison | 3 752 565 | 3 752 565 | 2 891 215 | 861 350 | 0 | 0 | 0 |
Familles avec enfants à la maison | 5 637 135 | 4 109 290 | 3 402 735 | 706 555 | 1 527 840 | 1 200 295 | 327 545 |
Familles avec enfants de 24 ans et moins à la maisonNote de bas de page 2 | 4 866 615 | 3 684 675 | 2 999 735 | 684 940 | 1 181 945 | 922 460 | 259 480 |
Certains de 18 à 24 ansNote de bas de page 3 | 1 003 020 | 714 955 | 636 145 | 78 810 | 288 065 | 208 380 | 79 685 |
Certains de 18 ans et plus et certains de 17 ans et moins | 619 095 | 482 565 | 425 175 | 57 390 | 136 535 | 111 135 | 25 395 |
Tous de 17 ans et moins | 3 244 500 | 2 487 155 | 1 938 415 | 548 740 | 757 345 | 602 945 | 154 400 |
Tous de 0 à 5 ans | 978 830 | 801 305 | 575 010 | 226 295 | 177 525 | 147 150 | 30 380 |
Tous de 6 à 14 ans | 1 017 165 | 722 540 | 584 725 | 137 820 | 294 625 | 227 455 | 67 170 |
Tous de 15 à 17 ans | 287 680 | 174 775 | 137 905 | 36 870 | 112 905 | 81 800 | 31 105 |
Certains de 0 à 5 ans et certains de 6 à 14 ans | 558 880 | 473 745 | 375 225 | 98 520 | 85 140 | 74 450 | 10 690 |
Certains de 0 à 5 ans et certains de 15 à 17 ans | 19 090 | 14 620 | 10 455 | 4 165 | 4 475 | 4 040 | 425 |
Certains de 6 à 14 ans et certains de 15 à 17 ans | 346 210 | 271 295 | 232 680 | 38 615 | 74 920 | 60 845 | 14 070 |
Certains de 0 à 5 ans, certains de 6 à 14 ans et certains de 15 à 17 ans | 36 645 | 28 880 | 22 425 | 6 460 | 7 760 | 7 205 | 560 |
Familles avec enfants à la maison âgés de 25 ans et plus seulement | 770 515 | 424 615 | 403 000 | 21 620 | 345 900 | 277 835 | 68 060 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Note(s) de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés.
- Note de bas de page 2
-
Des enfants âgés de 25 ans et plus peuvent aussi être présents.
- Note de bas de page 3
-
Des enfants âgés de 25 ans et plus peuvent aussi être présents.
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011, produit numéro 98-312-XCB2011034 au catalogue de Statistique Canada.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :