Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Recensement du Canada de 2011 : Tableaux thématiques
List of topic-based tabulations for topic: Familles, ménages et état matrimonial
31 résultat(s) trouvé(s), triés par numéro au catalogue
# | Numéro au catalogue | Titre | Formats |
---|---|---|---|
1 | 98-312-X2011017 | Présence d'enfants (5), nombre d'enfants à la maison (8) et structure de la famille de recensement (7) pour les familles de recensement dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement, subdivisions de recensement et aires de diffusion, Recensement de 2011 | |
2 | 98-312-X2011018 | Présence d'enfants (5), nombre d'enfants à la maison (8) et structure de la famille de recensement (7) pour les familles de recensement dans les ménages privés des régions métropolitaines de recensement, agglomérations de recensement subdivisées en secteurs de recensement et secteurs de recensement, Recensement de 2011 | |
3 | 98-312-X2011019 | Présence d'enfants (5), nombre d'enfants à la maison (8) et structure de la famille de recensement (7) pour les familles de recensement dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, recensements de 2006 et 2011 | |
4 | 98-312-X2011020 | Présence d'enfants (5), nombre d'enfants à la maison (8) et structure de la famille de recensement (7) pour les familles de recensement dans les ménages privés du Canada et régions de tri d'acheminement, Recensement de 2011 | |
5 | 98-312-X2011021 | Présence d'enfants (5), nombre d'enfants à la maison (8) et structure de la famille de recensement (7) pour les familles de recensement dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2011 | |
6 | 98-312-X2011022 | Groupe d'âge de l'enfant (13), structure de la famille de recensement (7) et sexe (3) pour les enfants dans les familles de recensement dans les ménages privés des régions métropolitaines de recensement, agglomérations de recensement subdivisées en secteurs de recensement et secteurs de recensement, Recensement de 2011 | |
7 | 98-312-X2011023 | Groupe d'âge de l'enfant (13), structure de la famille de recensement (7) et sexe (3) pour les enfants dans les familles de recensement dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, recensements de 2006 et 2011 | |
8 | 98-312-X2011024 | Groupe d'âge de l'enfant (13), structure de la famille de recensement (7) et sexe (3) pour les enfants dans les familles de recensement dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2011 | |
9 | 98-312-X2011025 | Situation des particuliers dans la famille de recensement (6), groupes d'âge (21) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés des régions métropolitaines de recensement, agglomérations de recensement subdivisées en secteurs de recensement et secteurs de recensement, Recensement de 2011 | |
10 | 98-312-X2011026 | Situation des particuliers dans la famille de recensement (6), groupes d'âge (21) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Recensement de 2011 | |
11 | 98-312-X2011027 | Situation des particuliers dans la famille de recensement (6), groupes d'âge (21) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2011 | |
12 | 98-312-X2011028 | Situation des particuliers dans le ménage (12), groupes d'âge (21) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement, subdivisions de recensement et aires de diffusion, Recensement de 2011 | |
13 | 98-312-X2011029 | Situation des particuliers dans le ménage (12), groupes d'âge (21) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés des régions métropolitaines de recensement, agglomérations de recensement subdivisées en secteurs de recensement et secteurs de recensement, Recensement de 2011 | |
14 | 98-312-X2011030 | Situation des particuliers dans le ménage (12), groupes d'âge (21) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Recensement de 2011 | |
15 | 98-312-X2011031 | Situation des particuliers dans le ménage (12), groupes d'âge (21) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2011 | |
16 | 98-312-X2011032 | Groupes d'âge des enfants à la maison (15) et structure de la famille de recensement (7) pour les familles de recensement dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement, subdivisions de recensement et aires de diffusion, Recensement de 2011 | |
17 | 98-312-X2011033 | Groupes d'âge des enfants à la maison (15) et structure de la famille de recensement (7) pour les familles de recensement dans les ménages privés des régions métropolitaines de recensement, agglomérations de recensement subdivisées en secteurs de recensement et secteurs de recensement, Recensement de 2011 | |
18 | 98-312-X2011034 | Groupes d'âge des enfants à la maison (15) et structure de la famille de recensement (7) pour les familles de recensement dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, recensements de 2006 et 2011 | |
19 | 98-312-X2011035 | Groupes d'âge des enfants à la maison (15) et structure de la famille de recensement (7) pour les familles de recensement dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2011 | |
20 | 98-312-X2011036 | Groupe d'âge de l'enfant (12), nombre de grands-parents (3) et sexe (3) pour les petits-enfants vivant avec des grands-parents, sans parents présents, dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Recensement de 2011 |
Reculer | 1 - 20 de 31 | Montrer tout | Avancer
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :